長沙連標(biāo)科技有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/儀器儀表配附件/其他儀器儀表配附件
產(chǎn)品類別:
品 牌:Agilent
規(guī)格型號(hào):5190-9068
庫 存:
生 產(chǎn) 商:Agilent
產(chǎn) 地:中國湖南省長沙市
貨號(hào):5190-9068 描述:Agilent 藍(lán)色螺口蓋,帶固定 PTFE/硅橡膠隔墊,2 mL
5190-9418 | 多元素質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)品 . 可用于 EPA 方法和/或其他應(yīng)用 |
765750-902 | ZORBAX Extend 300 C18, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm |
19362-60565 | 質(zhì)量流量控制器,0-20 mL/min |
5181-8810 | ALS 進(jìn)樣針,5 μL,固定式針頭,23-26s/42/錐形針尖,6/包 |
883975-902 | ZORBAX StableBond 80? C18,4.6 x 150 mm,5 μm |
993967-302 | Eclipse XDB-C18 3.0x150 5u Solvent Saver |
5610100800 | Cadmium (Cd) coded single element hollow cathode lamp |
959993-902 | ZORBAX Eclipse Plus 95? C18, 4.6 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
5067-1603 | InfinityLab Quick Change 在線過濾器組件 |
5067-1602 | InfinityLab Quick Change 在線過濾器組件,用于 HPLC |
861775-906 | ZORBAX StableBond 300 C8,2.1 x 100 mm, 3.5 μm |
883750-906 | 300SB-C8 Narrow-Bore HPLC col 2.1 x 150 |
866953-912 | ZORBAX StableBond 80? Phenyl,4.6 x 75 mm,3.5 μm |
866953-902 | ZORBAX StableBond 80? C18,4.6 x 75 mm,3.5 μm HPLC |
5610102900 | Lead (Pb) coded single element hollow cathode lamp |
820750-915 | Poroshell 120 PFP,4.6 mm,UHPLC 保護(hù)柱,3/包 |
8920251 | TBNK 6 色免疫分型試劑盒. |
883975-912 | SB-Phenyl Analytical Col 4.6x 150,5 μm |
883995-902 | ZORBAX StableBond 300 C18, 4.6 x 150 mm, 5 μm |
880952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
883700-901 | Rx-SIL Narrow-Bore HPLC Column 2.1 x 150 |
821725-911 | InfinityLab Poroshell 120 EC-C18, 2.1 x 5 mm, 2.7 μm, guard column, 3/pk |
7995218-585 | ZORBAX SB-C18 5um, 4,6 x 250mm (AC) |
G3186-60581 | Purged ultimate union assembly, inert |
880952-701 | SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
19095P-UO3 | HP-PLOT U,15 m, 0.53 mm, 20.00 μm |
883700-902 | ZORBAX Rx 80? C18,2.1 x 150 mm,5 μm |
959741-902 | ZORBAX Eclipse Plus 95? C18, 2.1 x 50 mm, 1.8 μm |
993967-906 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C8, 4.6 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
993700-902 | ZORBAX Eclipse XDB 80? C18, 2.1 x 150 mm, 5 μm HPLC column |
883975-906 | ZORBAX StableBond C8,4.6 x 150 mm, 5 μm, 400 bar. 80 ? |
959743-902 | ZORBAX RR Eclipse Plus C18, 95?, 2.1 x 50 mm, 3.5 μm |
959996-902 | ZORBAX Eclipse Plus C18, 4.6 x 100 mm, 5 μm, 400 bar |
880952-702 | ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 |
880952-710 | ZORBAX Original 70? C1,4.6 x 250 mm,5 μm HPLC 色譜柱 |
959996-906 | ZORBAX Eclipse Plus C8, 4.6 x 100 mm, 5 μm, 400 bar |
5610106100 | Tin (Sn) coded single element hollow cathode lamp |
5190-9068由長沙連標(biāo)科技有限公司供應(yīng),長沙連標(biāo)科技有限公司主營色譜耗材(色譜柱、固相萃取小柱、進(jìn)樣瓶、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品)、色譜儀配件、固相萃取裝置、真空泵等小型儀器設(shè)備,主要品牌有Waters、Agilent、Varian、Sigma、Supelco、Thermo、Kromasil、SVEA、島津、戴安、默克、PE、Phenomenex、Agela、德國Dr等公司。如需了解咨詢更多其它產(chǎn)品信息請(qǐng)與長沙連標(biāo)科技有限公司聯(lián)系,本公司將為您提供更詳細(xì)的產(chǎn)品介紹和服務(wù)。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/儀器儀表配附件/其他儀器儀表配附件
產(chǎn)品類別:
品 牌:
Agilent
規(guī)格型號(hào):
5190-9068
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
Agilent
產(chǎn) 地:
中國湖南省長沙市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交