蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營部
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子時 ※3 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
型號 | DS805S□□R | DS805S□□R5 | |
測量范圍 | 5mm | ||
分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | |
精度 (20℃時) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | |
測量力 (20℃時) | 向上 | DS805S:0.35 ±0.25 N | |
橫向 | DS805S:0.40 ±0.25 N | ||
向下 | DS805S:0.45 ±0.25 N | ||
原點(diǎn)位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | ||
防護(hù)等級 ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | ||
耐振動 | 100m/s2(20 ~ 2,000 Hz) | ||
耐沖擊 | 1,000m/s2(11ms) | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | ||
電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||
功耗 | 120mA Max. | ||
質(zhì)量 ※3 | 約30g | ||
輸出電纜長度 | 測量單元 / 內(nèi)插盒之間:2m 內(nèi)插盒 / USB之間:0.5m | ||
測頭 | 帶超硬合金球面 M2.5 | 帶鋼球面M2.5 | |
通信接口 | USB2.0FS | ||
推薦工作環(huán)境 | Intel Core i3 或同等以上 RAM:1GB 或更大 OS:Windows7 / Windows10 (32bit / 64bit的各版本) |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交