蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營(yíng)部
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量?jī)x/其他量?jī)x
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):DK812SAFLR5
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且連接φ4mm管子時(shí) ※3 不包括電纜部分及內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型號(hào) | 高分辨率型 | 通用分辨率型 | ||
DK812SAR DK812SALR DK812SAFR DK812SAFLR DK812SAVR | DK812SBR DK812SBLR DK812SBFR DK812SBFLR DK812SBVR | DK812SAR5 DK812SALR5 DK812SAFR5 DK812SAFLR5 DK812SAVR5 | DK812SBR5 DK812SBLR5 DK812SBFR5 DK812SBFLR5 DK812SBVR5 | |
測(cè)量范圍 | 12mm | |||
大分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | ||
精度 (20℃時(shí)) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | ||
測(cè)量力 (20℃時(shí)) | 向上:0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (氣動(dòng)擠壓型) 橫向:0.5±0.3 N 0.7 ±0.5 N (氣動(dòng)擠壓型) 向下:0.6±0.3 N 0.8 ±0.5 N (氣動(dòng)擠壓型) 氣壓:0.055MPa時(shí) | |||
大響應(yīng)速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動(dòng)1mm ±0.5mm的位置 | |||
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 與上述大響應(yīng)速度相同 | |||
輸出 | A/B/原點(diǎn) 輸出電壓差動(dòng)型線驅(qū)動(dòng)器信號(hào) (符合EIA-422) | |||
主軸驅(qū)動(dòng)方式 | 彈簧擠壓 (DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) 氣動(dòng)擠壓 (DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) 彈簧擠壓/真空吸入 (DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5) | |||
防護(hù)等級(jí) ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |||
耐振動(dòng) | 100m/s2(20 ~ 2,000 Hz) | |||
耐沖擊 | 1000m/s2(11ms) | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |||
保存溫度范圍 | ?20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |||
電源電壓 | DC 5V ±5% | |||
功耗 | 1W | |||
質(zhì)量 ※3 | 約30g | |||
輸出電纜長(zhǎng)度 | 2.5m | |||
測(cè)頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | 帶鋼球面 安裝螺釘為M2.5 | ||
附屬品 | 使用說(shuō)明書,+PM4×5螺釘2根,緊固螺母,曲柄扳手,波墊圈 安裝銷各1個(gè) (僅限D(zhuǎn)K8**S*F**),軟管彎頭1個(gè) (僅限D(zhuǎn)K8**S*L**) 扳手1個(gè) |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量?jī)x/其他量?jī)x
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
DK812SAFLR5
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交