蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營部
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:DK812SBFR
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且連接φ4mm管子時 ※3 不包括電纜部分及內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||||
型號 | 高分辨率型 | 通用分辨率型 | ||
DK812SAR DK812SALR DK812SAFR DK812SAFLR DK812SAVR | DK812SBR DK812SBLR DK812SBFR DK812SBFLR DK812SBVR | DK812SAR5 DK812SALR5 DK812SAFR5 DK812SAFLR5 DK812SAVR5 | DK812SBR5 DK812SBLR5 DK812SBFR5 DK812SBFLR5 DK812SBVR5 | |
測量范圍 | 12mm | |||
大分辨率 | 0.1μm | 0.5μm | ||
精度 (20℃時) | 1μm p-p | 1.5μm p-p | ||
測量力 (20℃時) | 向上:0.4 ±0.3 N 0.6 ±0.5 N (氣動擠壓型) 橫向:0.5±0.3 N 0.7 ±0.5 N (氣動擠壓型) 向下:0.6±0.3 N 0.8 ±0.5 N (氣動擠壓型) 氣壓:0.055MPa時 | |||
大響應速度 | 80m/min | 42m/min | 250m/min | 100m/min |
原點位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | |||
原點響應速度 | 與上述大響應速度相同 | |||
輸出 | A/B/原點 輸出電壓差動型線驅動器信號 (符合EIA-422) | |||
主軸驅動方式 | 彈簧擠壓 (DK812SAR/SAFR/SBR/SBFR/SAR5/SAFR5/SBR5/SBFR5) 氣動擠壓 (DK812SAVR/SBVR/SAVR5/SBVR5) 彈簧擠壓/真空吸入 (DK812SALR/SAFLR/SBLR/SBFLR/SALR5/SALR5/SAFLR5/SBLR5/SBFLR5) | |||
防護等級 ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |||
耐振動 | 100m/s2(20 ~ 2,000 Hz) | |||
耐沖擊 | 1000m/s2(11ms) | |||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結露) | |||
保存溫度范圍 | ?20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |||
電源電壓 | DC 5V ±5% | |||
功耗 | 1W | |||
質量 ※3 | 約30g | |||
輸出電纜長度 | 2.5m | |||
測頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | 帶鋼球面 安裝螺釘為M2.5 | ||
附屬品 | 使用說明書,+PM4×5螺釘2根,緊固螺母,曲柄扳手,波墊圈 安裝銷各1個 (僅限DK8**S*F**),軟管彎頭1個 (僅限DK8**S*L**) 扳手1個 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
DK812SBFR
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交