蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營部
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:DK805SBR
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
※1 ()內(nèi)標(biāo)記的是B型 ※2 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※3 直角型且使用φ4mm管子時 ※4 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 ※5 某些部分的形狀和尺寸,與以前的DK800系列型號不同 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||
型號 | 高分辨率型 | 通用分辨率型 |
DK805SAR,DK805SALR,DK805SAFR,DK805SAFLR DK805SBR,DK805SBLR,DK805SBFR,DK805SBFLR | DK805SAR5,DK805SALR5,DK805SAFR5,DK805SAFLR5 DK805SBR5,DK805SBLR5,DK805SBFR5,DK805SBFLR5 | |
測量范圍 | 5mm | |
大分辨率 | 0.1μm | 0.5μm |
精度 (20℃時) | 1μm p-p | 1.5μm p-p |
測量力 (20℃時) | 向上:0.35 ± 0.25 N | |
橫向:0.40 ± 0.25 N | ||
向下:0.45 ± 0.25 N | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |
保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
大響應(yīng)速度 ※1 | 80m/min (42m/min) | 250m/min (100m/min) |
主軸驅(qū)動方式 | 彈簧擠壓 (所有型號) 可通過真空吸入實(shí)現(xiàn)空氣驅(qū)動 (DK805S*LR*) | |
原點(diǎn)響應(yīng)速度 | 與上述大響應(yīng)速度相同 | |
原點(diǎn)位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | |
防護(hù)等級 ※2 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※3) | |
耐振動 | 100m/s2(20 ~ 2,000 Hz) | |
耐沖擊 | 1000m/s2(11ms) | |
電源電壓 | DC 5V ±5% | |
功耗 | 1W | |
輸出 | A/B/原點(diǎn) 輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號 (符合EIA-422) | |
質(zhì)量 ※4 | 約30g | |
測頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | 帶鋼球面 安裝螺釘為M2.5 |
輸出電纜長度 | 2.5m | |
附屬品 | 使用說明書1份,+PM4×5螺釘2根,緊固螺母,曲柄扳手,波墊圈 安裝銷各1個 (僅限D(zhuǎn)K8**S*F**),軟管彎頭 (僅限 DK8**S*L**)1個,扳手1個,補(bǔ)充說明書1份 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
DK805SBR
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交