蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營部
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:DF805SR
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
※1 不包括內(nèi)插盒和連接器部分 ※2 直角型且使用φ4mm管子時 ※3 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | ||
型號 | DF805SR,DF805SFR | DF805SLR,DF805SFLR |
測量范圍 | 5mm | |
分辨率 | 0.1μm | |
精度 (20℃時) | 1μm p-p | |
測量力 (20℃時) | 向上:0.35 ±0.25 N | |
橫向:0.40 ±0.25 N | ||
向下:0.45 ±0.25 N | ||
大響應(yīng)速度 | 80m/min | |
原點位置 | 主軸移動1mm ±0.5mm的位置 | |
原點響應(yīng)速度 | 80m/min | |
輸出 | 專用串口通信協(xié)議 | |
主軸驅(qū)動方式 | 彈簧擠壓 | 彈簧擠壓/真空吸入 |
防護(hù)等級 ※1 | 直線型:IP67;直角型:IP64 (IP67 ※2) | |
耐振動 | 100m/s2(20 ~ 2,000 Hz) | |
耐沖擊 | 1,000m/s2(11ms) | |
工作溫度范圍 | 0 ~ +50℃ (不得有結(jié)露) | |
保存溫度范圍 | -20 ~ +60℃ (90%RH 或更低) | |
電源電壓 | DC +10 ~ +30V 包括紋波(p-p) 10% | |
功耗 | 1.2W 或更低 | |
質(zhì)量 ※3 | 約30g | |
探頭部分電纜長度 | 2m | |
輸出電纜長度 | 大20m (請使用另售的CE34系列) | |
測頭 | 帶超硬合金球面 安裝螺釘為M2.5 | |
附屬品 | 使用說明書,扳手1個,軟管彎頭1個 (僅限D(zhuǎn)F8**S*L**) 擰緊螺母,曲柄扳手,波墊圈,安裝銷各1個 (僅限D(zhuǎn)F8**S*F**) |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量儀/其他量儀
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
DF805SR
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交