蘇州市吳中區(qū)郭巷密卡特電子儀器經(jīng)營(yíng)部
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/量?jī)x/其他量?jī)x
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):LY71
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)江蘇省蘇州市
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
記載內(nèi)容如有更改,恕不另行通知 | ||
型號(hào) | LY71 | |
各種用途的規(guī)格 | – | |
輸入軸數(shù) | 1 ~ 2軸 (可使用2軸加算功能。加算時(shí)僅能顯示加算結(jié)果) | |
顯示 | 顯示7位及負(fù)號(hào),顏色:琥珀色 顯示窗口:1 ~ 3軸 (可以通過設(shè)定關(guān)閉不需要的軸。各數(shù)據(jù)的顯示位置取決于設(shè)定) | |
顯示數(shù)據(jù) | 各軸的 當(dāng)前值 / 大值 / 小值 / 峰峰值 | |
輸入分辨率 |
| |
顯示分辨率 | 測(cè)長(zhǎng)組件輸入分辨率或更高 | |
輸入信號(hào) | A/B相(脈沖)信號(hào) (小相位差50 ns),Z相信號(hào) (符合EIA-422) | |
報(bào)警顯示 | 測(cè)長(zhǎng)組件未連接,超速,超過大顯示量,斷電,保存數(shù)據(jù)出錯(cuò) | |
復(fù)位 | 各軸復(fù)位,警報(bào)解除 有外部復(fù)位輸入 | |
重新開始 | 重啟每個(gè)軸和所有軸的峰值 | |
預(yù)設(shè) | 每個(gè)軸多可以保存和編輯3個(gè)值 (可以調(diào)用外部預(yù)設(shè)值用于輸入) | |
主校準(zhǔn)功能 | 通電時(shí)用通過原點(diǎn)的方法重現(xiàn)主校準(zhǔn)值 | |
基準(zhǔn)點(diǎn) / 原點(diǎn)功能 | 每個(gè)軸可以保存和編輯1個(gè)值 (不使用主校準(zhǔn)功能時(shí)) | |
保持功能 |
| |
線型補(bǔ)償 | 對(duì)測(cè)長(zhǎng)組件的計(jì)數(shù)值進(jìn)行一定量的補(bǔ)償。補(bǔ)償量 標(biāo)準(zhǔn):±600 μm/m (擴(kuò)展:±1000 μm/m) | |
定標(biāo)功能 | 0.100000 ~ 9.999999 | |
輸入輸出 |
| |
電源 | DC 12V 額定0.75A 大1A,AC 100 ~ 240V ±10% (請(qǐng)購(gòu)買另售的交流適配器) | |
功耗 | 大32VA (使用另售的AC適配器PSC-23A時(shí)) | |
溫度范圍 | 工作:0 ~ 40°C (不得有結(jié)露) 保存:-20 ~ 60°C (不得有結(jié)露) | |
質(zhì)量 | 約1.5kg |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/量?jī)x/其他量?jī)x
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
LY71
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交