賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):化工/塑料及制品/工程塑料
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省深圳市
A46聚酰胺樹(shù)脂性能
PA46電纜緊固件交流發(fā)電機(jī)增強(qiáng)阻燃,產(chǎn)品阻燃等級(jí)
產(chǎn)品特性:注塑級(jí) | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:荷蘭 |
廠家(產(chǎn)地):荷蘭 | 牌號(hào):PA46 | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 | 品名:PA46 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
特性級(jí)別:阻燃級(jí)、 耐高溫、 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)、 高抗沖、 高滑動(dòng) | 用途級(jí)別:食品級(jí)、 通用級(jí)、 汽車(chē)部件、 運(yùn)動(dòng)器材、 型材、 家電部件 | 品牌:荷蘭DSM |
產(chǎn)品規(guī)格:25KG/包 |
PA46荷蘭DSMTW341-NC物性表
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 | *** 1183 | 1.18 | g/cm? | |
收縮率 | 橫向流量 | *** 294-4 | 2.0 | % |
流量 | *** 294-4 | 2.0 | % | |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | *** 62 | 3.7 | % |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
拉伸模量 | -- | *** 527-2 | 3300 | Mpa |
120°C | *** 527-2 | 800 | Mpa | |
160°C | *** 527-2 | 650 | Mpa | |
180°C | *** 527-2 | 600 | Mpa | |
200°C | *** 527-2 | 500 | Mpa | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服 | *** 527-2 | 100 | Mpa |
屈服, 120°C | *** 527-2 | 50.0 | Mpa | |
屈服, 160°C | *** 527-2 | 40.0 | Mpa | |
屈服, 180°C | *** 527-2 | 35.0 | Mpa | |
屈服, 200°C | *** 527-2 | 30.0 | Mpa | |
標(biāo)稱(chēng)拉伸斷裂應(yīng)變 | -- | *** 527-2 | 40 | % |
120°C | *** 527-2 | > 50 | % | |
160°C | *** 527-2 | > 50 | % | |
180°C | *** 527-2 | > 50 | % | |
200°C | *** 527-2 | > 50 | % | |
彎曲模量 | -- | *** 178 | 3000 | Mpa |
120°C | *** 178 | 800 | Mpa | |
160°C | *** 178 | 600 | Mpa | |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | *** 75-2/B | 280 | °C |
1.8 MPa, 未退火 | *** 75-2/A | 190 | °C | |
熔融溫度 2 | *** 11357-3 | 295 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | *** 11359-2 | 8.5E-5 | cm/cm/°C |
橫向 | *** 11359-2 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | |
Thermal Index - 5000 hr | IEC 60216 | 152 | °C | |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 25 | KV/mm | |
相對(duì)電容率 | 100 Hz | IEC 60250 | 3.90 | |
1 MHz | IEC 60250 | 3.60 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 400 | V | |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | *** 179/1eA | 4.0 | kJ/m? |
23°C | *** 179/1eA | 10 | kJ/m? | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | *** 179/1eU | 無(wú)斷裂 | |
23°C | *** 179/1eU | 無(wú)斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -40°C | *** 180/1A | 4.0 | kJ/m? |
23°C | *** 180/1A | 10 | kJ/m? |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
化工/塑料及制品/工程塑料
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交