賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:化工/塑料及制品/工程塑料
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
產(chǎn)品特性:高性能熱塑 | 是否進(jìn)口:否 | 廠家(產(chǎn)地):英國威格斯 |
牌號(hào):450GL30 BLACK | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 類型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
加工級(jí)別:注塑級(jí)、 擠出級(jí) | 特性級(jí)別:增強(qiáng)級(jí)、 熱穩(wěn)定性 | 品牌:英國威格斯 |
產(chǎn)品規(guī)格:25KG |
PEEK 450GL30物性信息:
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.51 | g/cm? | *** 1183 |
Spiral Flow 1 | 內(nèi)部方法 | ||
-- 2 | 8.50 | cm | 內(nèi)部方法 |
-- 3 | 41.0 | cm | 內(nèi)部方法 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 : 190°C 4 | 0.90 | % | |
流動(dòng)方向 : 190°C 5 | 0.30 | % | *** 294-4 |
吸水率 | *** 62 | ||
23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.040 | % | *** 62 |
平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.30 | % | *** 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 88 | *** 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 11800 | MPa | *** 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | *** 527-2 | ||
斷裂, 23°C | 180 | MPa | *** 527-2 |
斷裂, 125°C | 115 | MPa | *** 527-2 |
斷裂, 175°C | 60.0 | MPa | *** 527-2 |
斷裂, 275°C | 35.0 | MPa | *** 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.7 | % | *** 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 11300 | MPa | *** 178 |
彎曲應(yīng)力 | *** 178 | ||
23°C | 270 | MPa | *** 178 |
125°C | 190 | MPa | *** 178 |
175°C | 80.0 | MPa | *** 178 |
275°C | 50.0 | MPa | *** 178 |
壓縮應(yīng)力 | *** 604 | ||
23°C | 250 | MPa | *** 604 |
120°C | 160 | MPa | *** 604 |
200°C | 55.0 | MPa | *** 604 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m? | *** 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 55 | kJ/m? | *** 179/1U |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 10 | kJ/m? | *** 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 60 | kJ/m? | *** 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 328 | °C | *** 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | 143 | °C | *** 11357-2 |
熔融溫度 | 343 | °C | *** 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | *** 11359-2 | ||
流動(dòng) : > 143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
流動(dòng) : <143°C | 1.8E-5 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
橫向 : <143°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
橫向 : > 143°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | *** 11359-2 |
比熱 (23°C) | 1700 | J/kg/°C | DSC |
導(dǎo)熱系數(shù) (23°C) | 0.30 | W/m/K | *** 22007-4 |
RTI Elec | 240 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 220 | °C | UL 746 |
RTI | 240 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (2.00 mm) | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) (23°C, 2 MHz) | 3.20 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 150 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
灼熱絲易燃指數(shù) (2.00 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 (400°C) | 560 | Pa·s | *** 11443 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 到 150 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料斗溫度 | <100 | °C | |
料筒后部溫度 | 365 | °C | |
料筒中部溫度 | 370 到 375 | °C | |
料筒前部溫度 | 380 | °C | |
射嘴溫度 | 385 | °C | |
模具溫度 | 180 到 200 | °C |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工/塑料及制品/工程塑料
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交