廈門(mén)市領(lǐng)卓電子科技有限公司
賣(mài)家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類(lèi):儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器/LCR測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:中圖儀器
規(guī)格型號(hào):LZ-1700
庫(kù) 存:1
生 產(chǎn) 商:中圖儀器
產(chǎn) 地:中國(guó)
CHT系列龍門(mén)式全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x
=====
AI自動(dòng)尋邊技術(shù)
1.AI模型訓(xùn)練界面簡(jiǎn)潔,算法強(qiáng)大,訓(xùn)練能力強(qiáng),訓(xùn)練數(shù)據(jù)直觀(guān)。
2.AI測(cè)量軟件可以邊測(cè)量邊存圖,連續(xù)優(yōu)化迭代AI模型,效率高。
3.可解決邊界模糊、多重邊界、毛刺過(guò)多、邊緣干擾多等傳統(tǒng)測(cè)量痛點(diǎn)。
4.相對(duì)于傳統(tǒng)手動(dòng)測(cè)量,效率高,重復(fù)性好。
3D脫機(jī)編程
1.脫機(jī)導(dǎo)入3D數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量程序編輯,提高測(cè)量效率。
2.界面直觀(guān)、操作簡(jiǎn)單,易學(xué)易用。
記錄管理功能
1.將所有測(cè)量記錄進(jìn)行集中式管理。
2.CNC測(cè)量支持掃碼槍輸入。
3.按工件型號(hào)、工件名稱(chēng)、檢測(cè)日期、工件識(shí)別碼等進(jìn)行查詢(xún)。
數(shù)據(jù)輸出功能
1.可輸出Excel、Word、 TXT 報(bào)表。
2.支持AutoCAD 文件的導(dǎo)入和導(dǎo)出。
3.支持實(shí)時(shí)輸出至excel 模版,可定制模版。
4.輸出SPC分析報(bào)告,可輸出統(tǒng)計(jì)值(如CA、CPK、PP等)及控制圖(如均值與極差圖、均值與標(biāo)準(zhǔn)差圖、中位數(shù)與極差圖、單值與移動(dòng)極差圖)。
5.支持Q-DAS傳輸,支持定制遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)對(duì)接。
型號(hào) | CHT322S | CHT432S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程范圍 | X(mm) | 300 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y(mm) | 200 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z(mm) | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主體結(jié)構(gòu) | 立柱式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)架主體 | 大理石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像傳感器 | 500w高清彩色工業(yè)攝像機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 24英寸 LCD顯示器(1920×1080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柵顯示分辨率 | 0.1μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | 13.3X電動(dòng)連續(xù)變倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍率*1 | 光學(xué)放大:0.6~8.0X,影像放大:17~380X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明系統(tǒng) | 透射光 | LED遠(yuǎn)心透射照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面光 | 6環(huán)8分區(qū)分割照明(白光);選配,可更換RGB光源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同軸光 | LED光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)精度*2 | X/Y軸 | (1.8+L/250)μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X⊥Y | (2.2+L/250)μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z軸*3 | (3.0+L/200)μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D掃描成像 測(cè)量*4 | Z向測(cè)量范*5圍*5 | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描寬度*6 | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度*7 | ±1μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度*7 | ±0.1%F.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掃描速度*8 | 10~80mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持飛拍測(cè)量模式 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持導(dǎo)航相機(jī) | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器配置*9 | 選配,(1)接觸式探針;(2)白光共焦;(3)三角激光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大速度 | XY(mm/s) | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z(mm/s) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 760×1220×1670 | 860×1350×1670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 600 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承重(kg) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源功率 | 1500W | 2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 伺服控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量軟件 | VisionX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | 200-240VAC,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,濕度20~80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz
|
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類(lèi):
儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器/LCR測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品類(lèi)別:
品 牌:
中圖儀器
規(guī)格型號(hào):
LZ-1700
庫(kù) 存:
1
生 產(chǎn) 商:
中圖儀器
產(chǎn) 地:
中國(guó)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交