廈門市領(lǐng)卓電子科技有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器/LCR測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)
超景深3D顯微鏡
====
Product introduction 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
光學(xué)與光譜共焦雙模式提供高精測(cè)量,APO復(fù)消色差鏡頭提供超高解析度
多功能程控光源滿足復(fù)雜檢測(cè)要求,自動(dòng)平臺(tái)支持3D光學(xué)拼接與3D測(cè)量
一體可視化設(shè)計(jì)滿足自動(dòng)操作要求
Lens Technology鏡頭技術(shù):
12X-7000X ZOOM技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)變倍,防眩光設(shè)計(jì)保證圖像采集的精準(zhǔn)性
光譜共焦技術(shù)極大提升Z向分辨率,快速物鏡更換裝置提升檢測(cè)效率
電動(dòng)變焦鏡頭防止人為誤差
Functiona Accessories 功能性組件:
3D光學(xué)成像、拼接、測(cè)量,光譜共焦大面積3D掃描
手持自動(dòng)聚焦與測(cè)量,多角度觀察支架,快速操作手柄置
光學(xué)系統(tǒng) | 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)共軛防塵光學(xué)系統(tǒng) | |||||
變焦倍率 | 16:1超大變倍比 | ||||||
變焦方式 | 電動(dòng)變焦 | ||||||
工作距離 | 80mm標(biāo)準(zhǔn)1X物鏡,20X-320時(shí) | ||||||
倍數(shù)識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別放大倍率 | ||||||
顯微相機(jī) | 圖像傳感器 | 1/1.7英寸,高速彩色CMOS芯片,1000萬(wàn)像素 | |||||
幀速率 | 30幀/秒 | ||||||
圖像分辨率 | 1200萬(wàn)像素(4000X3000) | ||||||
色彩還原 | 高性能色彩引擎Ultra-FineTM還原技術(shù) | ||||||
HDR功能 | 支持 | ||||||
照明裝置 | 視覺照明器 | 高亮度LED照明 | |||||
光源壽命 | 50000小時(shí)(設(shè)計(jì)值) | ||||||
照明方法 | 明場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)同軸光源模式 | |||||
暗場(chǎng) | 單光源常規(guī)觀察模式 | 雙光源系統(tǒng)常規(guī)+深孔觀察模式 | |||||
斜射 | 四分區(qū)照明模式(軟件控制) | ||||||
偏光 | 標(biāo)準(zhǔn)(可選) | ||||||
微分干涉 | 標(biāo)準(zhǔn)微分干涉需選擇專用干涉鏡頭(可選) | ||||||
透射 | 標(biāo)準(zhǔn)(可選) | ||||||
聚焦與行程 | 聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦+自動(dòng)聚焦 | |||||
電動(dòng)行程 | 電動(dòng)升降100mm,可觀察120mm高度樣品 | ||||||
觀察角度 | 支座垂直與傾斜 | 垂直觀察模式/傾斜觀察模式(-90o-+90o,-90o-+90o實(shí)時(shí)顯示) | |||||
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 載物平臺(tái)360o旋轉(zhuǎn)觀察 | ||||||
傾斜角度顯示 | 不支持 | 支持(可選) | |||||
光學(xué)物鏡組 | 低倍觀察物鏡 | 1X標(biāo)準(zhǔn)物鏡工作距離80mm (0.5X可選)工作距離130mm | |||||
手持觀察物鏡 | 0-250X放大倍率智能顯示倍數(shù),接觸式穩(wěn)定觀察聚焦性質(zhì):一鍵式自動(dòng)聚焦功能 | ||||||
高倍觀察物鏡 | 5X | 10X | 20X | 50X(選配) | 100X(選配) | ||
長(zhǎng)工作距離 NA:0.12 50X-800X | 長(zhǎng)工作距離 NA:0.28 100X-1600X | 長(zhǎng)工作距離 NA:0.40 200X-3200X | 長(zhǎng)工作距離 NA:0.55 500X-8000X | 長(zhǎng)工作距離 NA:0.8 1000X-12000X | |||
光譜傳感器 | 白光干涉原理 | 0.1mm-25mm量程,分辨率0.2nm,多種型號(hào)(選配) | |||||
精密平臺(tái) | 行程范圍 | 手動(dòng)單模式70mmX50mm | 雙模式:手動(dòng)70mmx50mm 自動(dòng)平臺(tái)100mmX100MM | ||||
平臺(tái)精度 | 0.1mm | 壓電位移臺(tái):50nm | |||||
承重 | 2KG | 2.5KG | |||||
3D觀測(cè) | 3D超景深 | 單視野3D觀測(cè) | 單視野觀測(cè)、3D拼接觀測(cè) | ||||
顯示 | 分辨率 | 27寸4K顯示器高清觀察 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/電子測(cè)量?jī)x器/LCR測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號(hào):
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交