山東百潤水資源科技有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/專用儀器儀表/水文儀器
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國山東省濰坊市
廣泛應(yīng)用于地表水、飲用水的水質(zhì)測量;污水處理廠的溢流;濕地監(jiān)測;鹽潮入侵調(diào)研;實驗室BOD測試及其它項目。
參數(shù) | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 | 工作深度 |
溶解氧%空氣飽和度毫克/升 | 極譜法或原電池法 極譜法或原電池法 | 0至500% 0至50毫克/升 | 0.1% 0.01或0.1毫克/升(視量程) | 0至200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準; 200%至500%:讀數(shù)之±15% 0至20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數(shù)之±15% | 一點或帶0%的兩點校準 一點或帶0%的兩點校準 | |
溫度 野外耐固型電纜 實驗室級別電纜 | -5至70℃ -5至70℃ | 0.01℃ 0.01℃ | ±0.2℃ ±0.35℃ | 4米 | ||
電導率* | 四電極流通式電導測量管法 | 0至200毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜) 讀數(shù)之±1%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(20米電纜) | 1點 | |
鹽度 | 由電導率和溫度計算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1%或0.1ppt,以較大者為準 | 1點 | |
PH | 玻璃復合電極法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6點(可選)*** | |
ORP | 鉑電極法 | -1999至1999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 | |
銨氮** | 離子選擇電極法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | 17米 |
硝氮** | 離子選擇電極法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | 17米 |
氯化物** | 離子選擇電極法 | 0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15%或5毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) | 17米 |
總?cè)芙夤腆w | 由電導率和溫度計算得出 | 0至100克/升(可輸入0.30至1.00.默認值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | |||
氣壓 | 壓阻法 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(溫度變化在校準點±15℃之內(nèi)) | 1點 | |
*由此計算出的參數(shù)有電阻率、鹽度、比電導度和總?cè)芙夤腆w;**離子電極僅適用于淡水;***另:US,NTST或自定義緩沖液 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/專用儀器儀表/水文儀器
產(chǎn)品類別:
品 牌:
規(guī)格型號:
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國山東省濰坊市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交