北京奧特恒業(yè)電氣設(shè)備有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/工控系統(tǒng)及裝備/其他工控系統(tǒng)及裝備
產(chǎn)品類別:
品 牌:奧特恒業(yè)
規(guī)格型號(hào):
庫 存:1000
生 產(chǎn) 商:奧特恒業(yè)
產(chǎn) 地:中國北京市大興區(qū)
封裝光通信組件中使用的高速(25G 以上速率)TO-CAN (TO38/46/56/60等)器件。
說明:?代表有,×代表無,? 代表可選
全自動(dòng)封帽機(jī) | 半自動(dòng)封帽機(jī) | |
框架單元 | ? | ? |
手套箱單元 | ? | ? |
氣體凈化單元 | ? | ? |
傳送料架單元 | × | ? |
焊接測量單元 | ? | ? |
電極單元 | ? | ? |
管帽傳送單元 | ? | × |
管座傳送單元 | ? | × |
管帽供給單元 | ? | ? |
管座供給單元 | ? | ? |
烘烤箱單元 | ? | ? |
自動(dòng)互鎖門 | ? | ? |
操作單元 | ? | ? |
控制單元 | ? | ? |
電源單元 | ? | ? |
氣動(dòng)單元 | ? | ? |
露點(diǎn)監(jiān)測單元 | ? | ? |
閉環(huán)加壓單元加壓 | ? | ? |
自動(dòng)定位扶臺(tái)單元 | ? | ? |
全自動(dòng)封帽機(jī) | 半自動(dòng)封帽機(jī) | |
焊接輸出電流:最大12000A | ? | ? |
輸入電源單相 :220VAC 10KW | ? | ? |
焊接物:CAP + STEM | ? | ? |
焊接方法: RING PROJECTION WELDING | ? | ? |
水分管理:露點(diǎn)-40℃或更少 | ? | ? |
壓力測量儀 | ? | ? |
焊接測量儀 | ? | ? |
加壓方式:伺服電缸閉環(huán)系統(tǒng) | ? | ? |
焊接電源:電容儲(chǔ)能式、選晶體管式 | ? | ? |
焊接電流:4~12K可調(diào) | ? | ? |
氣動(dòng)系統(tǒng):SMC | ? | ? |
氣源:4bar~7bar | ? | ? |
機(jī)械效率:≧0.4K/H(常規(guī)外圓定位0.7K/H) | ? | ? |
設(shè)備尺寸(mm) | 長2860*寬1450*高2100 | 長2860*寬1250*高2100 |
全自動(dòng)封帽機(jī) | 半自動(dòng)封帽機(jī) | |
機(jī)器視覺單元 | ? | ? |
高響應(yīng)性總線系統(tǒng)控制 | ? | ? |
核心驅(qū)動(dòng)部件達(dá)到0.1μm精度閉環(huán)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng) | ? | ? |
定位精度:100%控制在±5μm以內(nèi),90%控制在±2μm以內(nèi) | ? | ? |
日本原裝進(jìn)口電極材料電極 | ? | ? |
英國MICHELL露點(diǎn)儀 | ? | ? |
氧含量分析儀 | ? | ? |
日本MIYACHI焊接監(jiān)測儀 | ? | ? |
日本大真空無油真空泵 | ? | ? |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備/工控系統(tǒng)及裝備/其他工控系統(tǒng)及裝備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
奧特恒業(yè)
規(guī)格型號(hào):
庫 存:
1000
生 產(chǎn) 商:
奧特恒業(yè)
產(chǎn) 地:
中國北京市大興區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交