深圳市乾思迪電子科技有限公司?
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:儀器儀表/專用儀器儀表/其他專用儀器儀表
產(chǎn)品類別:TFT智能彩屏
品 牌:trusty
規(guī)格型號(hào):T-EF101K10240600ALIA
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)廣東省深圳市
10.1" | T-EF101K10240600ALIA | 254.0*160.0 | 222.7*125.3 | 1024RGB*600 | TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 |
10.1" | T-EF101K13650768ALIA | 254.0*160.0 | 222.7*125.3 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 |
10.4" | T-EF104K08000600ALIA | 248.0*183.0 | 211.2*158.4 | 800RGB*600 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
12.1" | T-EF121K12800800ALIA | 275.8*178.1 | 261.1*163.2 | 1280RGB*800 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
12.1" | T-EF121K13650768ALIA | 279.0*167.2 | 268.0*150.7 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
15.0" | T-EF150K10240768ALIA | 326.5*253.5 | 303.8*228.1 | 1024RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
15.6" | T-EF156K13650768ALIA | 363.8*215.9 | 344.2*193.6 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
18.5" | T-EF185K13650768ALIA | 430.3*254.6 | 409.8*230.4 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/專用儀器儀表/其他專用儀器儀表
產(chǎn)品類別:
TFT智能彩屏
品 牌:
trusty
規(guī)格型號(hào):
T-EF101K10240600ALIA
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交