深圳市乾思迪電子科技有限公司?
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/顯示儀表
產(chǎn)品類別:TFT智能彩屏
品 牌:trusty
規(guī)格型號:T028MA1P7N3
庫 存:1
生 產(chǎn) 商:深圳市乾思迪電子科技有有限公司
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
★基本參數(shù)
規(guī)格型號: T028MA1P7N3
屏幕尺寸:2.8”
分辨 率:240×RGB×320
外形尺寸:W52.0×H81.0 (mm)
視角:6:00
視窗尺寸:W45.0×H59.0 (mm)
顯示尺寸:W43.2×H57.6 (mm)
工作電壓:3.3V
背光亮度:250Cd/m2
工作溫度:-20℃~+70℃
使用壽命:5萬~10萬(h)
工作電流:60mA ~90mA
2.8" | T-EF028K02400320BLIA | 51.8*78.2 | 43.2*57.6 | 240RGB*320 | TTL/RS232,豎橫方向可顯 |
2.8" | T-EF028K02400320DLIA | 51.8*78.2 | 43.2*57.6 | 240RGB*320 | IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 |
3.0" | T-EF030K02400400ALIA | 48.0*87.0 | 38.9*64.8 | 240RGB*400 | IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 |
3.2" | T-EF032K02400320ALIA | 待定 | 48.6*64.8 | 240RGB*320 | TTL/RS232,豎橫方向可顯 |
3.5" | T-EF035K03200480ALIA | 55.5*94.0 | 48.96*73.44 | 320RGB*480 | IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 |
3.5" | T-EF035K03200480BLIA | 70.0*93.0 | 48.96*73.44 | 320RGB*480 | 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯 |
3.5" | T-EF035K03200240ALIA | 93.0*70.0 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
3.5" | T-EF035K03200240BLIA | 83.0*82.6 | 70.08*52.56 | 320RGB*240 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
4.3" | T-EF043K04800272ALIA | 122.0*72.0 | 95.04*53.86 | 480RGB*272 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
5.0" | T-EF050K04800272ALIA | 144.0*104.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
5.0" | T-EF050K04800272BLIA | 137.5*81.0 | 110.88*62.83 | 480RGB*272 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
5.0" | T-EF050K08000480ALIA | 137.5*81.0 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
5.0" | T-EF050K08000480BLIA | 144.0*104.0 | 108.88*62.8 | 800RGB*480 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
5.6" | T-EF056K06400480ALIA | 146.0*107.0 | 112.9*84.7 | 640RGB*480 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
5.6" | T-EF056K06400480BLIA | 128.3*119.3 | 112.9*84.67 | 640RGB*480 | TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯 |
6.2" | T-EF062K08000480ALIA | 175.0*94.0 | 139.5*79.3 | 800RGB*480 | TTL/RS232/USB,橫豎可顯 |
7.0" | T-EF070K08000480ALI | 185.0*105.0 | 154.08*85.92 | 800RGB*480 | TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 |
7.0" | T-EF070K10240600ALIA | 185.0*105.0 | 154.08*85.92 | 1024RGB*600 | TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 |
8.0" | T-EF080K08000480ALIA | 215.0*124.0 | 180.1*103.4 | 800RGB*480 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
8.0" | T-EF080K08000600ALIA | 200.0*150.0 | 162.0*121.5 | 800RGB*600 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
8.0" | T-EF080K10240768ALIA | 200.0*150.0 | 162.0*121.5 | 1024RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
9.0" | T-EF090K08000480ALIA | 232.0*134.0 | 200.5*114.2 | 800RGB*480 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
10.1" | T-EF101K10240600ALIA | 254.0*160.0 | 222.7*125.3 | 1024RGB*600 | TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 |
10.1" | T-EF101K13650768ALIA | 254.0*160.0 | 222.7*125.3 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 |
10.4" | T-EF104K08000600ALIA | 248.0*183.0 | 211.2*158.4 | 800RGB*600 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
12.1" | T-EF121K12800800ALIA | 275.8*178.1 | 261.1*163.2 | 1280RGB*800 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
12.1" | T-EF121K13650768ALIA | 279.0*167.2 | 268.0*150.7 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
15.0" | T-EF150K10240768ALIA | 326.5*253.5 | 303.8*228.1 | 1024RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
15.6" | T-EF156K13650768ALIA | 363.8*215.9 | 344.2*193.6 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
18.5" | T-EF185K13650768ALIA | 430.3*254.6 | 409.8*230.4 | 1365RGB*768 | TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/顯示儀表
產(chǎn)品類別:
TFT智能彩屏
品 牌:
trusty
規(guī)格型號:
T028MA1P7N3
庫 存:
1
生 產(chǎn) 商:
深圳市乾思迪電子科技有有限公司
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交