賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:化工/中間體/醫(yī)藥中間體
產(chǎn)品類別:
品 牌:遼寧澤太
規(guī)格型號(hào):催化級(jí)(含量≥99.85%)
庫 存:
生 產(chǎn) 商:遼寧澤太生物科技有限公司
產(chǎn) 地:中國遼寧省阜新市
遼寧澤太生物科技有限公司
三苯基膦產(chǎn)品參數(shù)
中文品名 | 三苯基膦 | ||||
英文名 | Triphenylphosphine | ||||
英文簡(jiǎn)寫 | TPP | ||||
分子式 | C18H15P | ||||
分子量 | 262.28 | ||||
CAS號(hào) | 603-35-0 | ||||
包裝單位 | 25kg | 100kg | 500kg | ||
生產(chǎn)規(guī)模 | 工業(yè) | ||||
性狀 | 白色結(jié)晶或白色片狀或白色粉末固體,易溶于醇、苯、氯仿,微溶于脂;幾乎不溶于水。 | ||||
熔點(diǎn) | 78.5-81.5 | ||||
沸點(diǎn) | 377℃ | ||||
品級(jí) | 合格品 | 一等品 | 優(yōu)等品 | ||
色譜純度gc%≥ | 99.8 | 99.9 | 99.85 | ||
三苯基氧磷(gc)≤ | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||
干燥損耗%≤ | 0.15 | 0.1 | 0.1 | ||
顏色 | 20 | 10 | 10 | ||
硫ppm≤ | — | — | 5 | ||
氯ppm≤ | — | — | 10 | ||
納ppm≤ | — | — | 1 | ||
鎂ppm≤ | — | — | 1 | ||
鐵ppm≤ | — | — | 1 | ||
灰分 | <100ppm | <100ppm | <100ppm | ||
干燥失重 | <0.2% | <0.2% | <0.1% | ||
熔點(diǎn) | 79.5-82 | 80-82 | 80-82 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工/中間體/醫(yī)藥中間體
產(chǎn)品類別:
品 牌:
遼寧澤太
規(guī)格型號(hào):
催化級(jí)(含量≥99.85%)
庫 存:
生 產(chǎn) 商:
遼寧澤太生物科技有限公司
產(chǎn) 地:
中國遼寧省阜新市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交