深圳市先烽微波電子有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:電子元器件/頻率元件/濾波器
產(chǎn)品類別:LTCC類產(chǎn)品
品 牌:XF
規(guī)格型號:D94
庫 存:1000000
生 產(chǎn) 商:深圳市先烽微波電子有限公司
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及說明
LTCC雙工器(也稱低溫共燒陶瓷疊層雙工器)的主要作用是將接收訊號和發(fā)射相隔離,以保證接收和發(fā)射都能同時(shí)正常工作,避免本機(jī)信號傳輸?shù)浇邮諜C(jī)。雙工器實(shí)際上是由二個(gè)帶通濾波器組成的,通過使用濾波來區(qū)分輸入或輸出信號的頻率范圍,從而保證兩個(gè)不同的信號源之間不會相互干擾,具有帶寬控制能力。LTCC雙工器的另一個(gè)作用是允許兩個(gè)不同的信號源共享同一個(gè)傳輸介質(zhì),以便在有限的空間內(nèi)完成通信任務(wù),提高了通信的效率。
LTCC雙工器的生產(chǎn)工藝技術(shù)是用低溫?zé)Y(jié)陶瓷粉工藝及植入多個(gè)被動元器埋入多層陶瓷基板中,然后在其表面貼裝IC和有源電器,這樣就制成有源/無源集成功能的模塊。LTCC雙工器除了有多種濾波器架構(gòu)、小型化集成優(yōu)勢和有更高彈性的設(shè)計(jì)特點(diǎn)外,還具輸入/輸出50Ω阻抗匹配(75Ω需特別說明),易于級聯(lián)使用;全溫范圍內(nèi)性能穩(wěn)定可靠,滿足工作環(huán)境要求(-55℃~+85℃)具有抑制度高、高隔離度、頻帶寬、低插損、熱穩(wěn)定性好、低溫度系數(shù)、表面貼裝、體積小、重量輕、焊接方便、價(jià)格便宜等優(yōu)勢。
二、產(chǎn)品型號及參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 頻率范圍(MHz) | 插入損耗(dB) | 駐濾比 | 尺寸(mm) |
LD22L1002H1125-D94 | 5 -- 1002 / 1125 -- 1675 | ≤ 1.8 / ≤ 7.1 | ≤ 4.1 / ≤ 4.1 | 2.5 * 2.0 * 1.5 |
LD22L1653H4625-D50 | 617 -- 2690 / 3300 -- 5925 | ≤0.4/≤0.65 /≤1.4/≤0.6 | ≥14dB/≥12dB/≥ 9.6dB/≥ 9.6 dB | 2.5 * 2.0 * 0.65 |
LD21L2690H3300-D88 | 617 -- 2690 / 3300 -- 5925 | ≤0.35/≤1.67 /≤1.3/≤0.5 | ≤ 1.5 / ≤ 0.9 / ≤ 1.67 / ≤ 1.5 | 2.0 * 1.25 * 0.6 |
LD18L27H33-D81 | 698 -- 2690 / 3400 -- 5850 | ≤ 0.8 / ≤ 0.89 / ≤ 0.54 | ≥ 9.54 dB / ≥ 9.54 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD21L09H17-D80 | 698 -- 960 / 1710 -- 2700 | ≤ 0.4 / ≤ 0.5 /≤ 0.5 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 2.0 * 1.25 * 0.9 |
LD21L09H17-D80/M | 698 -- 960 / 1710 -- 2700 | ≤ 0.4 / ≤ 0.5 /≤ 0.5 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 2.0 * 1.25 * 0.9 |
LD21L09H17-D72 | 698~960/1710~2700 | ≤ 0.8 / ≤ 0.7 | ≥ 9.6 dB / ≥ 9.6 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD21L09H17-D72/M | 698~960/1710~2700 | ≤ 0.8 / ≤ 0.7 | ≥ 9.6 dB / ≥ 9.6 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD32L1530H1710-D95 | 880 -- 1530 / 1710 -- 2700 | ≤0.8/≤2.4/≤2.5/≤1.8 | ≥ 12 dB / ≥ 12 dB | 3.2 * 2.5 * 1.2 |
LBF43ML1220H2215-M29 | 950--1450 / 200--750 / 1650--2150 | ≤ 3.5 ≤ 2.5 / ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | 4.5 * 3.2 * 2.0 |
LBF43ML1200H920-M09/A | 970 --1470 / 330 --830 / 1730 --2230 | ≤ 3.0 / ≤ 3.0 / ≤ 3.0 | ≤ 2.0 | 4.5 * 3.2 * 2.0 |
LBF43ML1220H2215-M30 | 970 --1470 / 330 --830 / 1730 --2230 | ≤ 3.0 / ≤ 3.0 / ≤ 3.0 | ≤ 2.0 | 4.5 * 3.2 * 2.0 |
LD22L2814H5538-D51 | 1427 --4200 / 5150 --5925 | ≤ 0.8 / ≤ 1.15 | ≥ 9.5 dB / ≥ 7.7 dB | 2.5 * 2.0 * 0.7 |
LD18L1583LAN-D85 | 1559 --1607 / 2400 --5950 | ≤ 0.85 / ≤ 0.9 / ≤ 0.65 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D1584LAN-D61 | 1560 --1607 / 2400 -- 2500 | ≤ 0.45 / ≤ 0.5 | ≤ 1.6 / ≤ 1.5 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18GPS2450-D27 | 1560 --1607 / 2400 -- 2500 | ≤ 0.6 / ≤ 0.8 | ≤ 1.6 / ≤ 1.5 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18L1583LAN-D62 | 1570 -- 1610 / 2400 --6000 | ≤0.6 / ≤0.7 / ≤0.7 / ≤0.6 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18L1583LAN-D62/M | 1570 -- 1610 / 2400 --6000 | ≤0.75 / ≤0.8 / ≤0.6 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D33/T | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.75 / ≤ 1.7 | ≥ 2.0 / ≥ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD21D2450LAN-D31/H | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.45 / ≤ 0.5 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 2.0 * 1.25 * 0.6 |
LD21D2450LAN-D31/MH | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.4 / ≤ 0.45 | ≥ 10 dB / ≥ 10 dB | 2.0 * 1.25 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D41 | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.7 | ≥15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D41/M | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.7 | ≥15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD15D2450LAN-D93 | 2400 --2500 / 5150 --5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.8 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.0 * 0.5 * 0.4 |
LD18D2450LAN-D49/G | 2400~2500/ 5150~5850 | ≤ 0.5 / ≤ 0.7 | ≥15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D25 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.85 | ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D25/F | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.85 | ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D26 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.85 | ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D26/F | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.85 | ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D34 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.5 / ≤ 0.6 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D34/M | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.5 / ≤ 0.6 | ≤ 2.0 / ≤ 2.0 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D40/M | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.9 / ≤ 1.1 | ≥ 13 dB / ≥ 13 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D43 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.8 | ≤ 1.8 / ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D91 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.75 / ≤ 1.5 / ≤ 1.2 | ≥ 13 dB / ≥ 13 dB | 1.6 * 0.8 * 0.7 |
LD18D2450LAN-D30 | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.8 | ≤ 1.8 / ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D30/M | 2400~2500 / 4900~5950 | ≤ 0.6 / ≤ 0.8 | ≤ 1.8 / ≤ 1.8 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D86 | 2400~2500/4900~6000 | ≤ 0.85 / ≤ 0.85 | ≥ 15 dB / ≥15 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D73 | 2400~2500/5150~7125 | ≤ 0.75 / ≤ 1.25 | ≥ 13 dB / ≥ 11 dB | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
LD18D2450LAN-D87/T | 2400~2500/5150~7125 | ≤ 0.7 / ≤ 1.2 /≤ 1.1 | ≤ 1.5 / ≤ 1.58 | 1.6 * 0.8 * 0.6 |
三、注意事項(xiàng)及用途
LTCC雙工器廣泛地用于電臺、廣播、雷達(dá)、導(dǎo)航、電子對 抗、路由器、手機(jī)信號放大器等射頻電路。在雷達(dá)或衛(wèi)星通信方面,雙工器則可以實(shí)現(xiàn)同時(shí)發(fā)射和接收信號,提高了通信的效率。通常被用于區(qū)分發(fā)送和接收信號的頻率,具有帶寬控制的能力。在使用時(shí),但要注意接地端良好接地,否則會影響帶外抑制及平坦度指標(biāo),焊接時(shí)溫度最好采用推薦的溫度,不能過高,時(shí)間也不能過長。若采用回流焊焊接,建議使用推薦溫度,不宜用波峰焊接。產(chǎn)品應(yīng)貯存在環(huán)境溫度為-10℃~40℃、相對濕度不大于80%、周圍環(huán)境無酸性、堿性以及其它無有害氣體的庫房中。清洗時(shí)建議用酒精擦試。
本公司除了可定制LTCC雙工器,還接受定制接受定制LTCC濾濾器,LTCC低通濾波器濾,LTCC高通濾波器,LTCC功分器,LTCC巴倫等產(chǎn)品。因?yàn)槲⒉ㄔ骷母髦笜?biāo)之間相互牽連,相互景響,所以用戶在定制前需明確說明指標(biāo)要求。產(chǎn)品已經(jīng)制成,則無法更改。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
電子元器件/頻率元件/濾波器
產(chǎn)品類別:
LTCC類產(chǎn)品
品 牌:
XF
規(guī)格型號:
D94
庫 存:
1000000
生 產(chǎn) 商:
深圳市先烽微波電子有限公司
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交