賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:電子元器件/頻率元件/濾波器
產(chǎn)品類別:薄膜濾波器
品 牌:XF
規(guī)格型號:4GHz--45GHz
庫 存:100000
生 產(chǎn) 商:深圳市先烽微波電子有限公司
產(chǎn) 地:中國廣東省深圳市
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及說明
薄膜濾波器的良品率受加工誤差和材料參數(shù)偏差的影響較大,再加上制做薄膜濾波器中的諧振器之間、諧振器與輸入輸出端口之間的耦合結(jié)構(gòu)與薄膜濾波器整體屬于一同加工成形的。表貼型薄膜濾波器已經(jīng)制做完成后就無法單獨(dú)再次調(diào)整。
薄膜電路具有參數(shù)范圍寬(4GHz--45GHz)、尺寸小、線條精度高、溫度特性好、集成度高、焊接方便、重量輕、性能好、穩(wěn)定性高、帶外抑制好、插入損耗小、溫度范圍寬、50 Ω共面波導(dǎo)輸出、金絲鍵合,適用多芯片集成模塊應(yīng)用等優(yōu)點(diǎn),這也是利用薄膜電路制成的表貼型薄膜濾波器的特點(diǎn)。
二、產(chǎn)品型號及參數(shù)
薄膜微帶濾波器(表貼型薄膜濾波器)型號及參數(shù)表 | ||||||
型號 | 頻段 GHz | 帶寬 GHz | 帶內(nèi)插損dB | 帶外抑制 | 回波損耗 | 封裝形式 |
XMX0037A | 8.9-9.1 | 0.2 | ≤ 1.5 | ≥ 40 dBc @ 10 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
XMX0038A | 9.9-10.1 | 0.2 | ≤ 1.5 | ≥ 40 dBc @ 9 GHz;≥ 40 dBc @11 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0039A | 10.9-11.1 | 0.2 | ≤ 1.5 | ≥ 40 dBc @10 GHz;≥ 40 dBc @ 12 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
XMX0040A | 14-14.5 | 0.5 | ≤ 1.0  | ≥ 15.5 dBc @ 11 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
XMX0041A | 14-14.5 | 0.5 | ≤ 1.0  | ≥ 15.5 dBc @ 11 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
XMX0115A | 10-10.5 | 0.5 | ≤ 2.0 | ≥ 20 dBc @ 0~9.5 GHz;≥ 20 dBc @ 11~16 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0134A | 8.8325-10.1675 | 1.335 | ≤ 3.5 | ≥ 70 dBc @7.3 GHz;≥ 50 dBc @ 1.8 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0138A | 0.25-3.6 | 3.4 | ≤ 2.0 | ≥ 20 dBc @ 5.6 GHz;≥ 40 dBc @ 5.725 GHz;≥ 50 dBc @ 9.225 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0139A | 5.725-7.825 | 2.1 | ≤ 4.0 | ≥ 35 dBc @ 5.725 GHz;≥ 40 dBc @ 8.725 GHz;≥ 45 dBc @ 2.2 GHz;≥ 55 dBc @ 9.225 GHz;≥ 45 dBc @ 11.3 GHz;≥ 45 dBc @1.3 GHz;≥ 45 dBc @12.8 GHz | ≥ 13dB | 表貼 |
XMX0140A | 2.1-2.8 | 0.7 | ≤ 3.0 | ≥ 15 dBc @ 2.0 GHz;≥ 50 dBc @ 2.9 GHz;≥ 40 dBc @1.4 GHz;≥ 40 dBc @4.3 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0141A | 9.5-11 | 1.5 | ≤ 3.0 | ≥ 45 dBc @ 7.25 GHz;≥ 45 dBc @13.25 GHz;≥ 45 dBc @ 3.4 GHz;≥ 55 dBc @ 13.75 GHz;≥ 45 dBc @ 17.1 GHz;≥ 45 dBc @ 1.8 GHz;≥ 45 dBc @ 18.7 GHz | ≥ 11dB | 表貼 |
XMX0142A | 0.25-4.4 | 4.2 | ≤ 2.0 | ≥ 20 dBc @ 6.1 GHz;≥ 40 dBc @ 8.0 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0143A | 2.75-4.25 | 1.5 | ≤ 2.0 | ≥ 20 dBc @ 2.3 GHz;≥ 20 dBc @ 4.6 GHz;≥ 40 dBc @1.86 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0144A | 3.25-3.75 | 0.5 | ≤ 4.5 | ≥ 12 dBc @ 3.15 GHz;≥ 12 dBc @ 3.85 GHz;≥ 40 dBc @ 2.3 GHz;≥ 40 dBc @ 4.6 GHz | ≥ 14dB | 表貼 |
XMX0160A | 7.9-13.1 | 5.2 | ≤ 3.0 | ≥ 45 dBc @ 6.5 GHz;≥ 30 dBc @14.5-20 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
XMX0161A | 10.9-18.1 | 7.2 | ≤ 3.0 | ≥ 45 dBc @ 9 GHz;≥ 18 dBc @ 20 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
XMX0162A | 11.5-13.35 | 2.2 | ≤ 3.5 | ≥ 45 dBc  @ 10.25 GHz;≥ 45 dBc @ 14.25 GHz | ≥ 15dB | 表貼 |
注:因產(chǎn)品型號較多,表中只列出部分代表性型號,定購前需詳細(xì)溝通,再了解其它指標(biāo) |
三、注意事項(xiàng)及用途
由于表貼型薄膜濾波器(也稱薄膜微帶濾波器)具有參數(shù)范圍寬、尺寸小、線條精度高、溫度特性好、集成高高、焊接方便、重量輕、性能好、穩(wěn)定性高、帶外抑制好、插入損耗小、溫度范圍寬、50 Ω共面波導(dǎo)輸出、金絲鍵合,適用多芯片集成模塊應(yīng)用等優(yōu)點(diǎn)。
可接受定制提供3~13階,2GHz--40GHz,3dB帶寬從5%~60%,共面波導(dǎo)輸入和輸出的薄膜低通濾波器,薄膜高通濾波器,薄膜帶通濾波器,薄膜帶阻濾波器。
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
電子元器件/頻率元件/濾波器
產(chǎn)品類別:
薄膜濾波器
品 牌:
XF
規(guī)格型號:
4GHz--45GHz
庫 存:
100000
生 產(chǎn) 商:
深圳市先烽微波電子有限公司
產(chǎn) 地:
中國廣東省深圳市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交