成都普天信科通訊技術(shù)有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:通訊產(chǎn)品/傳輸、交換設(shè)備/其他傳輸、交換設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:普天信科
規(guī)格型號(hào):PT-628PI
庫 存:10000
生 產(chǎn) 商:普天信科
產(chǎn) 地:中國四川省成都市
2規(guī)格參數(shù)
接口指標(biāo) | ||||||||||
規(guī)格型號(hào) | PT-624PI | PT-644PI | PT-628PI | PT-648PI | ||||||
物理接口 | 4個(gè)POE千兆電口 2個(gè)SFP千兆光口 | 4個(gè)POE千兆電口 4個(gè)SFP千兆光口 | 8個(gè)POE千兆電口 2個(gè)SFP千兆光口 | 8個(gè)POE千兆電口 4個(gè)SFP千兆光口 | ||||||
POE管理功能 | ||||||||||
供電功率的配置 | 可手動(dòng)和自動(dòng)分配功率大小,并可限制總輸出功率 可選擇端口的模塊,分PoE(15.4W)和PoE+(30W); 選設(shè)置端口的優(yōu)先級(jí)別,以便考慮設(shè)備的優(yōu)先順序; 符合IEEE802.3at/af標(biāo)準(zhǔn); | |||||||||
供電時(shí)間計(jì)劃 | 可以任意設(shè)置周一到周日且任意時(shí)間的供電輸出和斷電; 可以任意端口進(jìn)行供電計(jì)劃的設(shè)置 | |||||||||
對(duì)受電設(shè)備自動(dòng)檢測 | 對(duì)受電設(shè)備實(shí)施時(shí)的監(jiān)控監(jiān)測,如果一旦發(fā)生故障或異常,可以進(jìn)行重啟供電管理 可以設(shè)置重啟的次數(shù),盡可能解決遠(yuǎn)端設(shè)備跑死或宕機(jī)的情況 可以設(shè)置重啟的延時(shí)時(shí)間,以利于遠(yuǎn)端設(shè)備的維護(hù)和保護(hù)設(shè)備不至于燒毀 | |||||||||
測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
電磁兼容測試EMC &沖擊振動(dòng)測試 | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | |||||||||
防雷標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
防雷設(shè)計(jì) | 6KV-8KV | |||||||||
電源功耗 | ||||||||||
額定功率 | <8W | <10W | <10W | <12W | ||||||
空載功率 | <4.5W | <5W | <5W | <6W | ||||||
連接參數(shù) | ||||||||||
雙絞線 | 100米(標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)線纜) | |||||||||
光纖接口 | SFP | |||||||||
接線端子 | 5x 5.08mm插入式端子塊 | |||||||||
接入保護(hù) | 過壓/ 反接 / 冗余保護(hù) | |||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證&質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
歐洲環(huán)境法規(guī) | ROHS / REACH (SVHC) | |||||||||
質(zhì)量管理體系 | ISO9001 | |||||||||
環(huán)境管理體系 | ISO14000 | |||||||||
EMC電磁兼容 | 歐盟CE Marking / 北美 FCC / 日本PSE | |||||||||
EMI電磁干擾 | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | |||||||||
工作環(huán)境 | ||||||||||
工作溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | |||||||||
工作濕度 | 5%~ 95%(無凝結(jié)) | |||||||||
存儲(chǔ)濕度 | 5%~ 95%(無凝結(jié)) | |||||||||
平均無故障時(shí)間 | 357,000hours | |||||||||
機(jī)械標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
機(jī)體 | 鋁合金外殼&無風(fēng)扇 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP40 | |||||||||
重量 | 0.9kg | 0.92kg | 0.94kg | 0.95kg | ||||||
安裝方式 | 導(dǎo)軌/ 壁掛 / 懸掛 | |||||||||
尺寸 | 54mmx 182mmx122mm | |||||||||
電源 | ||||||||||
DC供電 | 雙冗余電源:48V 接線端子,冗余保護(hù) | |||||||||
質(zhì)保 | ||||||||||
質(zhì)保 | 5年 |
2選型型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào) | 端口數(shù)量 | 電源 | |
光口 | POE電口 | ||
PT-624PI | 2xSFP千兆光口 | 4xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
PT-644PI | 4xSFP千兆光口 | 4xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
PT-628PI | 2xSFP千兆光口 | 8xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
PT-648PI | 4xSFP千兆光口 | 8xRJ45 100/1000M | DC48V/120W |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
通訊產(chǎn)品/傳輸、交換設(shè)備/其他傳輸、交換設(shè)備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
普天信科
規(guī)格型號(hào):
PT-628PI
庫 存:
10000
生 產(chǎn) 商:
普天信科
產(chǎn) 地:
中國四川省成都市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺(tái)
自助開通商城,將智能營銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交