成都普天信科通訊技術有限公司
賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:通訊產(chǎn)品/傳輸、交換設備/其他傳輸、交換設備
產(chǎn)品類別:
品 牌:普天信科
規(guī)格型號:PT-6624PI
庫 存:10000
生 產(chǎn) 商:普天信科
產(chǎn) 地:中國四川省成都市
2規(guī)格參數(shù)
POE管理功能 | |||
供電功率配置 | 可手動和自動分配功率大小,并可限制總輸出功率 可選擇端口的模塊,分PoE(15.4W)和PoE+(30W); 選設置端口的優(yōu)先級別,以便考慮設備的優(yōu)先順序; 符合IEEE802.3at/af標準; | ||
供電時間計劃 | 可以任意設置周一到周日且任意時間的供電輸出和斷電; 可以任意端口進行供電計劃的設置 | ||
對受電設備自動檢測 | 對受電設備實施時的監(jiān)控監(jiān)測,如果一旦發(fā)生故障或異常,可以進行重啟供電管理 可以設置重啟的次數(shù),盡可能解決遠端設備跑死或宕機的情況 可以設置重啟的延時時間,以利于遠端設備的維護和保護設備不至于燒毀 | ||
測試標準 | |||
電磁兼容測試EMC &沖擊振動測試 | IEC61000-4-2(ESD):±8kV(contact), ±15kV(air) IEC61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;DataPort:±2kV IEC61000-4-5(Surge):PowerPort:±2kV/DM,±4kV/CM | ||
防雷標準 | |||
防雷設計 | 6KV-8KV | ||
電源功耗 | |||
額定功率 | <20W | <20W | <25W |
空載功率 | <10W | <10W | <15W |
連接參數(shù) | |||
雙絞線 | 100米(標準網(wǎng)絡線纜) | ||
光纖接口 | SFP | ||
接線端子 | 5x 5.08mm插入式端子塊 | ||
接入保護 | 過壓/ 反接 / 冗余保護 | ||
產(chǎn)品認證&質量安全標準 | |||
歐洲環(huán)境法規(guī) | ROHS / REACH (SVHC) | ||
質量管理體系 | ISO9001 | ||
環(huán)境管理體系 | ISO14000 | ||
EMC電磁兼容 | 歐盟CE Marking / 北美 FCC / 日本PSE | ||
EMI電磁干擾 | FCC CFR47 Part 15,CISPR22(EN55022) Class A | ||
工作環(huán)境 | |||
工作溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||
存儲溫度 | -40℃ ~ 85℃(-40℉ ~ 185℉) | ||
工作濕度 | 5%~ 95%(無凝結) | ||
存儲濕度 | 5%~ 95%(無凝結) | ||
平均無故障時間 | 357,000hours | ||
機械標準 | |||
機體 | 鋁合金外殼&無風扇 | ||
防護等級 | IP40 | ||
重量 | 1.83kg | 1.86kg | 1.9kg |
安裝方式 | 1U機架式 | ||
尺寸 | 440mmx 44mmx200mm | ||
電源 | |||
DC供電 | 雙冗余電源:48V 接線端子,冗余保護 | ||
質保 | |||
質保 | 5年 |
2選型型號
產(chǎn)品型號 | 端口數(shù)量 | 電源 | |
光口 | POE電口 | ||
PT-6624PI | 6x SFP千兆光口 | 24xRJ45 100/1000M | DC:48V/250W或400W |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
通訊產(chǎn)品/傳輸、交換設備/其他傳輸、交換設備
產(chǎn)品類別:
品 牌:
普天信科
規(guī)格型號:
PT-6624PI
庫 存:
10000
生 產(chǎn) 商:
普天信科
產(chǎn) 地:
中國四川省成都市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交