北京瑞達(dá)恒輝科技發(fā)展有限公司
賣家服務(wù)時(shí)間
9:00--17:00
價(jià)格:
行業(yè)分類:化工
產(chǎn)品類別:透析袋/即用型透析袋
品 牌:瑞達(dá)恒輝
規(guī)格型號(hào):131384
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國(guó)北京市海淀區(qū)
高精度、使用前無(wú)需處理、即用型透析袋
即用型透析袋的制造過(guò)程沒(méi)有重金屬污染及硫化物,無(wú)需預(yù)處理,只需用去離子水清洗即可使用,滿足對(duì)截留分子量精確性和膜純度較高的應(yīng)用。
優(yōu)點(diǎn):
1. 韌性膜材料,不易破損;
2. 孔徑標(biāo)準(zhǔn)均一;
3. 對(duì)溶質(zhì)的吸附性小;
4. 可選分子量范圍廣100-300000;
5. 多種扁平寬帶可選;
6. 特有生物技術(shù)膜,不含硫化物及重金屬離子;
7. 雜質(zhì)含量極少;使用方便,可無(wú)需預(yù)處理,只需用去離子水清洗即可使用
即用型透析袋系列產(chǎn)品 | |||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF131048 | 即用型透析袋10(100-500D) CE膜 | 100-500 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131054 | 即用型透析袋16(100-500D) CE膜 | 100-500 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131057 | 即用型透析袋24(100-500D) CE膜 | 100-500 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131060 | 即用型透析袋31(100-500D) CE膜 | 100-500 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131084 | 即用型透析袋10(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131090 | 即用型透析袋16(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131093 | 即用型透析袋24(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131096 | 即用型透析袋31(500-1000D) CE膜 | 500-1000 | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF132636 | 即用型透析袋18-1000D RC膜 | 1000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132638 | 即用型透析袋38-1000D RC膜 | 1000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132640 | 即用型透析袋45-1000D RC膜 | 1000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132620 | 即用型透析袋18-2000D RC膜 | 2000 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132625 | 即用型透析袋38-2000D RC膜 | 2000 | 38mm | 24mm | RC膜 S/P 6 | 4.6 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132633 | 即用型透析袋45-2000D RC膜 | 2000 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132590 | 即用型透析袋18-3500D RC膜 | 3500 | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132592 | 即用型透析袋45-3500D RC膜 | 3500 | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132594 | 即用型透析袋54-3500D RC膜 | 3500 | 54mm | 34mm | RC膜 S/P 6 | 9.3 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF131192 | 即用型透析袋10(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131198 | 即用型透析袋16(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131201 | 即用型透析袋24(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131204 | 即用型透析袋31(3.5-5KD)CE膜 | 3.5-5KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF133198 | 即用型透析袋16(3.5-5KD) RC膜,干型 | 3.5-5KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132655 | 即用型透析袋32(6-8KD) RC膜,干型 | 6-8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132670 | 即用型透析袋100(6-8KD) RC膜,干型 | 6-8KD | 100mm | 63.7mm | RC膜 S/P 6 | 31.9 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132579 | 即用型透析袋12-8000D RC膜 | 8KD | 12mm | 7.5mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF128058 | 即用型透析袋18-8000D RC膜 | 8KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132580 | 即用型透析袋24-8000D RC膜 | 8KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132582 | 即用型透析袋32-8000D RC膜 | 8KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132584 | 即用型透析袋40-8000D RC膜 | 8KD | 40mm | 25.5mm | RC膜 S/P 6 | 5.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132586 | 即用型透析袋50-8000D RC膜 | 8KD | 50mm | 32mm | RC膜 S/P 6 | 8.0 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF131264 | 即用型透析袋10(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131270 | 即用型透析袋16(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131273 | 即用型透析袋24(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131276 | 即用型透析袋31(8-10KD) CE膜 | 8-10KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF133264 | 即用型透析袋10(8-10KD) RC膜,干型 | 8-10KD | 10mm | 6.4mm | Biotech RC | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF133270 | 即用型透析袋16(8-10KD) RC膜,干型 | 8-10KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132570 | 即用型透析袋12-10000D RC膜 | 10KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF128118 | 即用型透析袋18-10000D RC膜 | 10KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132572 | 即用型透析袋24-10000D RC膜 | 10KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132574 | 即用型透析袋32-10000D RC膜 | 10KD | 32mm | 20mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132576 | 即用型透析袋45-10000D RC膜 | 10KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF132676 | 即用型透析袋10(12-14KD) RC膜,干型 | 12-14KD | 10mm | 6.4mm | RC膜 S/P 2 | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132678 | 即用型透析袋25(12-14KD) RC膜,干型 | 12-14KD | 25mm | 16mm | RC膜 S/P 2 | 2.0 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132680 | 即用型透析袋45(12-14KD) RC膜,干型 | 12-14KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 2 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132757 | 即用型透析袋140(12-14KD) RC膜,干型 | 12-14KD | 140mm | 89mm | RC膜 S/P 5 | 62.5 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132700 | 即用型透析袋25(12-14KD) RC膜,干型 | 12-14KD | 25mm | 16mm | RC膜 S/P 4 | 2.0 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132706 | 即用型透析袋45(12-14KD) RC膜,干型 | 12-14KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 4 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF132560 | 即用型透析袋12-15000D RC膜 | 15KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF128158 | 即用型透析袋18-15000D RC膜 | 15KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132562 | 即用型透析袋24-15000D RC膜 | 15KD | 24mm | 15mm | RC膜 S/P 6 | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132564 | 即用型透析袋32-15000D RC膜 | 15KD | 32mm | 20.4mm | RC膜 S/P 6 | 3.3 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132566 | 即用型透析袋45-15000D RC膜 | 15KD | 45mm | 29mm | RC膜 S/P 6 | 6.4 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131336 | 即用型透析袋10-20000D CE膜 | 20KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131342 | 即用型透析袋16-20000D CE膜 | 20KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131345 | 即用型透析袋24-20000D CE膜 | 20KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131348 | 即用型透析袋31-20000D CE膜 | 20KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF133342 | 即用型透析袋16-20000D RC膜,干型 | 20KD | 16mm | 10mm | Biotech RC | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF128206 | 即用型透析袋8-25000D RC膜 | 25KD | 8mm | 5mm | RC膜 S/P 6 | 0.11 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132550 | 即用型透析袋12-25000D RC膜 | 25KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF128218 | 即用型透析袋18-25000D RC膜 | 25KD | 18mm | 11.5mm | RC膜 S/P 6 | 1.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132552 | 即用型透析袋28-25000D RC膜 | 25KD | 28mm | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132554 | 即用型透析袋34-25000D RC膜 | 25KD | 34mm | 22mm | RC膜 S/P 6 | 3.7 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131372 | 即用型透析袋10-50000D CE膜 | 50KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131378 | 即用型透析袋16-50000D CE膜 | 50KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131381 | 即用型透析袋24-50000D CE膜 | 50KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131384 | 即用型透析袋31-50000D CE膜 | 50KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132539 | 即用型透析袋10-50000D RC膜 | 50KD | 10mm | 6.4mm | RC膜 S/P 6 | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132540 | 即用型透析袋12-50000D RC膜 | 50KD | 12mm | 7.6mm | RC膜 S/P 6 | 0.45 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132542 | 即用型透析袋28-50000D RC膜 | 50KD | 28mm | 18mm | RC膜 S/P 6 | 2.5 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF132544 | 即用型透析袋34-50000D RC膜 | 50KD | 34mm | 22mm | RC膜 S/P 6 | 3.7 mL/cm | 0.5米,1米 |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 分子量 | 寬度 | 直徑 | 級(jí)別 | 容積 | 產(chǎn)品包裝 |
HF131408 | 即用型透析袋10-100KD CE膜 | 100KD | 10mm | 6.4mm | Biotech CE | 0.32 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131414 | 即用型透析袋16-100KD CE膜 | 100KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131417 | 即用型透析袋24-100KD CE膜 | 100KD | 24mm | 15mm | Biotech CE | 1.8 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131420 | 即用型透析袋31-100KD CE膜 | 100KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131450 | 即用型透析袋16-300KD CE膜 | 300KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131456 | 即用型透析袋31-300KD CE膜 | 300KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131486 | 即用型透析袋16-1000KD CE膜 | 1000KD | 16mm | 10mm | Biotech CE | 0.79 mL/cm | 0.5米,1米 |
HF131492 | 即用型透析袋31-1000KD CE膜 | 1000KD | 31mm | 20mm | Biotech CE | 3.1 mL/cm | 0.5米,1米 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
化工
產(chǎn)品類別:
透析袋/即用型透析袋
品 牌:
瑞達(dá)恒輝
規(guī)格型號(hào):
131384
庫(kù) 存:
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國(guó)北京市海淀區(qū)
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個(gè)性旺鋪
升級(jí)成企業(yè)號(hào)幫助企業(yè)搭建社交移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能營(yíng)銷平臺(tái)
自助開(kāi)通商城,將智能營(yíng)銷平臺(tái)、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交