賣家服務時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:儀器儀表/光學儀器/光譜儀、光度計
產(chǎn)品類別:
品 牌:BOT
規(guī)格型號:VM SMS
庫 存:999
生 產(chǎn) 商:廣州耀海科技有限公司
產(chǎn) 地:中國廣東省廣州市
VM SMS走航式表層多參數(shù)觀測系統(tǒng),是廣州耀海科技有限公司研發(fā)的一種集成程度和自動化都較高的海洋調查設備,能對海洋多要素進行同時觀測,采用走航流通式的測量方法獲得水平方向的高分辨率海洋數(shù)據(jù)資料。它主要由取水過濾系統(tǒng)、采集單元軟件控制的高分辨率海洋數(shù)據(jù)資料。它主要由取水過濾系統(tǒng)、采集單元軟件控制、數(shù)據(jù)顯示平臺、觀測傳感器組成,實現(xiàn)智能走航式海洋系統(tǒng)的一體化設計。該系統(tǒng)汲取了長期將該系統(tǒng)在科考船的安裝經(jīng)驗,優(yōu)化設計而成,維護簡單、數(shù)據(jù)采集靈活,可借助商業(yè)船只非常低成本的進行長期大量的科研數(shù)據(jù)收集工作。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢 |
l 靈活配置,可根據(jù)需求組合多種傳感器
l 高度集成智能化和現(xiàn)代化,減少人力
l 模塊化系統(tǒng),維護簡單
l 船載走航式測量,高效經(jīng)濟
l 全自動長期連續(xù)觀測,實現(xiàn)無人值守
l 國內設計、制造和服務,售后響應快
系統(tǒng)組成 |
測量傳感器 (可選) | 吸收衰減傳感器、溫鹽深儀、多參數(shù)熒光傳感器、后向散射傳感器、激光粒度儀、光透射計、多參數(shù)水質儀、一體氣象站等 | |
控顯單元 | 三防筆記本:i5-8250U+8G+512G 固態(tài) | |
電控系統(tǒng) | 8個RS232輸入通道,220V供電 | |
除氣泡裝置 | 渦流旋轉去除空氣,直徑3英寸,內部容積1L | |
安裝架 (以實際為準) | 鋁合金材質,用于固定安裝傳感器、甲板單元和除氣泡裝置、管路等 | |
輔助儀器流通倉 | 亞克力材質,傳感器單獨倉體 | |
管路 | 硬質管路及閥門選用UPVC材料 | |
流量計 | 采用時差方式的超聲測量原理 | |
GPS單元 | 定位精度≤2.5m |
系統(tǒng)示意圖(配置以實際為準) |
技術指標 |
電控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)輸入接口 | 8xRS232 | |
數(shù)據(jù)輸入波特率 | 4800-115200bps | ||
數(shù)據(jù)輸出接口 | RJ45 | ||
供電接口 | 220V | ||
電纜 | 最長50米 | ||
輸入電壓 | 220VAC/50Hz | ||
功耗 | 6W@12VDC | ||
開關方式 | 按鍵 | ||
材料 | 鋁合金 | ||
防護等級 | IP65 | ||
流量計 | 流量范圍 | 0.03-5m/h | |
準確度 | ±2% | ||
供電電源 | 電壓10-36VDC,電流500mA | ||
信號輸出 | 485 | ||
控顯單元 | 性能 | I5/4G內存/500G硬盤/win7系統(tǒng) | |
軟件 | 配套可視化軟件:傳感器開關機、測量頻率等設置功能;可將采集的數(shù)據(jù)存儲,并可進行數(shù)據(jù)顯示 | ||
GPS單元 | 2D平面 | 2.5m(平均) | |
漂移 | <0.02m/s | ||
尺寸 | 96*127mm | ||
安裝架 | 標準尺寸 | 850mm*430mm*780mm(長*寬*高) | |
重量 | 10kg | ||
材料 | 鋁合金 | ||
除氣泡裝置 | 原理 | 渦流旋轉去除空氣 | |
直徑 | 3英寸 | ||
內部容積 | 1升 | ||
接頭 | 3/4英寸寶塔接頭 |
傳感器(可選) |
吸收衰減儀 | 測量參數(shù) | 水體的吸收系數(shù)和衰減系數(shù) | |
光程 | 25cm&10cm可選 | ||
光譜范圍 | 400-730nm,最多可輸出85個波段 | ||
溫鹽深儀 | 測量參數(shù) | 溫度、電導率(鹽度)、壓力 | |
后向散射儀 | 測量參數(shù) | 水體后向散射系數(shù) | |
ADCP | 測量參數(shù) | 剖面流速流向 | |
多通道熒光計 | 測量參數(shù) | 葉綠素/CDOM/濁度濃度等 | |
一體式氣象站 | 測量參數(shù) | 風向、風速、溫度、濕度、氣壓 | |
多參數(shù)水質儀 | 測量參數(shù) | 溫度、鹽度、PH、葉綠素、藍綠藻 | |
其他 | 測量參數(shù) | 根據(jù)客戶需求選配 |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
儀器儀表/光學儀器/光譜儀、光度計
產(chǎn)品類別:
品 牌:
BOT
規(guī)格型號:
VM SMS
庫 存:
999
生 產(chǎn) 商:
廣州耀海科技有限公司
產(chǎn) 地:
中國廣東省廣州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉化成交