昆山渝科電子科技有限公司
賣家服務(wù)時間
9:00--17:00
價格:
行業(yè)分類:電工電氣/配電輸電設(shè)備/電源柜
產(chǎn)品類別:
品 牌:COTEK
規(guī)格型號:S300-224
庫 存:5
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:中國江蘇省蘇州市
技術(shù)參數(shù):
型號 | S300-112 | S300-124 | S300-212 | S300-224 | |||||
輸出功率 | 300W | ||||||||
最大輸出功率 | 330W | ||||||||
沖擊功率 | 400W | ||||||||
輸入電壓 | 12V | 24V | 12V | 24V | |||||
輸入電壓范圍 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | 10.5-15.0 | 21.0-30.0 | |||||
輸出電壓 | 100/110/120VAC±3% | 220/230/240VAC±3% | |||||||
頻率 | 50/60Hz±0.05% | ||||||||
滿載效率 | 89% | 89% | 89% | 89% | |||||
空載直流損耗 | 0.20A | 0.16A | 0.22A | 0.16A | |||||
輸出波形 | 純正弦波(失真率<5%) | ||||||||
自動保護 | 過壓/欠壓/短路/過載/超溫保護 | ||||||||
安規(guī)認(rèn)證 | UL458 | EN60950 | |||||||
電磁干擾 | FCC Class B | EN50081-1:1992 | |||||||
EN50082-1:1992 | |||||||||
EN55022B:1994 | |||||||||
EN61000-4-2:1995 | |||||||||
EN61000-4-3:1996 | |||||||||
ENV50204:1995 | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
內(nèi)儲溫度范圍 | -30℃ to 70℃ | ||||||||
冷卻 | 負(fù)載控制風(fēng)扇冷卻 | ||||||||
尺寸 | 237*155*72mm/9.33*6.10*2.83英寸 | ||||||||
重量 | 3.5公斤/7.7 Lbs. |
規(guī)格參數(shù)
行業(yè)分類:
電工電氣/配電輸電設(shè)備/電源柜
產(chǎn)品類別:
品 牌:
COTEK
規(guī)格型號:
S300-224
庫 存:
5
生 產(chǎn) 商:
產(chǎn) 地:
中國江蘇省蘇州市
快速創(chuàng)建集企業(yè)介紹、產(chǎn)品服務(wù)、直播等一體的個性旺鋪
升級成企業(yè)號幫助企業(yè)搭建社交移動互聯(lián)網(wǎng)智能營銷平臺
自助開通商城,將智能營銷平臺、直播系統(tǒng)流量轉(zhuǎn)化成交